Nếu bạn đang có kế hoạch đi du lịch Nhật Bản để ngắm mùa thu tuyệt sắc thì hãy lưu lại những thông tin hữu ý dưới đây để xếp lịch đi xem lá đỏ năm nay nhé!
Trong bảng dự báo ngày 3/9/2019 của cục khí tượng Nhật Bản thì lá đỏ ở Osaka sẽ đẹp nhất vào khoảng ngày 1 tháng 12 còn ở Tokyo sẽ rơi vào khoảng 3 tháng 12. Khách du lịch Nhật Bản có thể dựa vào đây để sắp xếp lịch trình của mình sao cho phù hợp nhất.
Thông tin dự báo ngày lá đỏ, lá vàng đẹp nhất ở từng vùng
Địa điểm | Lá vàng | Lá đỏ |
---|---|---|
Hokkaido | ||
Sapporo | 10/30 | 11/7 |
Asahikawa | 11/6 | 12/23 |
Obihiro | 10/14 | 10/25 |
Kushiro | – | 10/14 |
Muroran | – | 11/11 |
Hakodate | – | 11/7 |
Tohoku | ||
Sendai | 11/29 | 11/26 |
Aomori | 11/7 | 11/14 |
Morioka | 11/7 | 11/20 |
Akita | 11/10 | 11/17 |
Yamagata | 11/17 | 11/28 |
Fukushima | 11/10 | 11/25 |
Kanto | ||
Tokyo | 11/27 | 12/3 |
Mito | 11/24 | 11/22 |
Utsunomiya | 12/5 | 11/26 |
Maebashi | 11/30 | 12/11 |
Kumagai | 12/2 | 12/4 |
Choshi | 12/2 | 12/11 |
Yokohama | 12/3 | 12/16 |
Kofu | 11/24 | 12/2 |
Nagano | 11/13 | 11/22 |
Gifu | 12/1 | 11/30 |
Hokuriku Region | ||
Nagoya | 11/18 | 11/30 |
Shizuoka | 11/24 | 12/3 |
Tsu | 11/24 | 11/24 |
Niigata | 11/16 | 11/18 |
Toyama | 11/22 | 11/29 |
Kanazawa | 11/12 | 11/27 |
Fukui | 11/25 | 12/2 |
Kansai Region | ||
Osaka | 11/23 | 12/1 |
Hikone | 11/22 | 11/30 |
Kyoto | 11/25 | 12/08 |
Kobe | 11/27 | 12/1 |
Nara | 11/21 | 11/27 |
Wakayama | 11/25 | 12/10 |
Chugoku-Shikoku Region | ||
Tottori | 12/3 | 12/6 |
Matsue | 11/24 | 11/25 |
Okayama | 11/25 | 12/1 |
Hiroshima | 11/18 | 11/26 |
Shimonoseki | 11/27 | 12/8 |
Tokushima | 12/10 | 11/28 |
Takamatsu | 11/23 | 11/28 |
Matsuyama | 11/25 | 12/8 |
Kochi | 11/15 | 12/5 |
Kyushu Region | ||
Fukuoka | 11/24 | 12/7 |
Saga | 11/23 | 12/1 |
Nagasaki | 12/6 | 12/12 |
Kumamoto | 11/30 | 12/4 |
Oita | 12/6 | 11/28 |
Miyazaki | 11/29 | 12/4 |
Kagoshima | 11/28 | 12/10 |
Nguồn thông tin tham khảo dự báo ngày lá đỏ và lá vàng đẹp nhất cho khách du lịch Nhật Bản được chia sẻ từ iSenpai!